18—17  主要年份三种专利申请受理、授权量
单位:件
      2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
申请受理量合计 79 134 1641 8785 12628 10083 14399 11086
     14 26 191 5683 8170 5889 7193 3502
  实用新型 60 67 802 2683 4010 3551 6439 6716
  外观设计 5 41 648 419 448 643 767 868
在三种专利申请中
     52 81 343 2045 3166 1592 2802 1558
  大专院校 1 526 634 485 714 857
  科研单位 12 5 4 2
  工矿企业 27 53 1295 5670 8245 7569 10693 8647
  机关团体 2 532 578 433 190 22
授权量合计 55 94 1037 3349 3600 3131 4707 6023
    7 7 25 772 1190 611 703 897
  实用新型 36 46 485 2204 2132 2105 3282 4547
  外观设计 12 41 527 373 278 415 722 579
在三种专利授权中
    31 58 253 598 581 420 476 622
  大专院校 238 289 318 407 422
  科研单位 8 4 7 2 1
  工矿企业 24 36 784 2510 2720 2382 3814 4962
  机关团体 2 6 4 8 16